El tubo de perforación con núcleo está hecho de tubos de acero de aleación geológica mediante soldadura por fricción, tratamiento a alta presión y refinamiento. La tubería presenta buena resistencia, alta resistencia a la flexión y soldadura firme. Puede cumplir con los requisitos de rectitud durante la perforación de agujeros profundos. Este producto tiene una alta resistencia a la fatiga y una larga vida útil.
Características
Lo más destacado de un vistazo
Parámetros técnicos principales
| 规格型号modelo | 金刚石钻头·扩孔器规格 Brocas de núcleo y tamaño de carcasa Rcaming |
钻杆Varilla de perforación | 标准Estándar | 接手材料 Material del adaptador |
钻杆材质 Material de la varilla |
使用深度Profundidad de perforación (m) | ||
| 钻头外径/内径Brocas de diámetro exterior mm/diámetro interior mm | 扩孔器外径Escariador ODmm | 外径 diámetro exterior mm |
内径 diámetro interior mm |
|||||
| S75 | ø75/49 | φ75,5 | φ71 | φ61 | 地标Punto de referencia | Temple y revenido 30CrMnSiA | 钢号Número de acero.45 MnoB | 1200 |
| S75A | ø76/49 | φ76,5 | φ71 | φ60 | 厂标Estándar de fábrica | 2000 | ||
| S95 | ø95/64 | φ95,5 | φ89 | φ79 | 地标Punto de referencia | 1000 | ||
| S95A | φ95,6/63,5 | φ96 | φ89 | φ78 | 厂标Estándar de fábrica | 2000 | ||
| XZS57 | φ57/35 | φ57,5 | φ55 | φ44 | 2200 | |||
| XZS75 | ø76/46 | φ76,5 | φ71 | φ58 | 厂标墩头Encabezado estándar de fábrica | 2800 | ||
| XZS75B | ø76/46 | φ76,5 | φ71 | φ58 | 厂标 Estándar de fábrica |
Enfriamiento y revenido general de tuberías de perforación | 30CrMnSiA/XJY850 | 3000 |
| XZS95 | φ95,6/63,5 | φ96 | 991 | φ79 | Temple y revenido 30CrMnSiA | 钢号Número de acero.45 MnMoB | 2300 | |
| XZS95B | φ95,6/63,5 | φ96 | φ91 | φ79 | Enfriamiento y revenido general de tuberías de perforación | 30CrMnSiA /XJY850 |
3200 | |
| XZS110 | ø114/80 | φ114,5 | φ110 | φ98 | Temple y revenido 30CrMnSiA | 钢号Número de acero.45 MnMoB | 1600 | |
| XZS130 | ø133/100 | φ133,5 | φ129 | φ117 | 1700 | |||
| XZS150 | ø150/105 | φ150,5 | φ140 | φ126 | 2350 | |||
| Por cierto | φ59,56/42,1 | φ60,3 | φ57,3 | φ48 | 国际标准Estándar internacional | Enfriamiento y revenido general de tuberías de perforación | 30CrMnSiA/XJY850 | 1000 |
| NTW | φ75,31/56,1 | φ75,8 | φ73,3 | φ64 | 1100 | |||
| htm | φ95,57/71,1 | φ96,1 | φ91,3 | φ81 | 1200 | |||
| AQ | ø47,6/27 | φ48 | φ44,5 | φ34,9 | 1000 | |||
| bq | φ59,5/36,4 | φ60 | φ55,6 | φ46 | 1200 | |||
| NQ | φ75,31/47,6 | φ75,8 | φ69,9 | φ60.1 | 1500 | |||
| sede | φ95,6/63,5 | φ96 | φ88,9 | φ77,8 | 1800 | |||
Ventajas


¿Obtener una cotización?
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea realizar su pedido personalizado, no dude en contactarnos. Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con usted.
Enlaces rápidos
Enlaces rápidos
Negocio de sobreventa
Negocio de sobreventa
Teléfono: +86 714 3860 269
Teléfono: +86 189 8659 6914
WhatsApp: +86 189 8659 6914
WeChat: +86 189 8659 6914
Correo electrónico: ventas@xingdamachinery.com
AGREGAR: Fábrica nº 7 y 8, nº 9 Bingang Road, Ezhou, provincia de Hubei, China
Obtenga las últimas noticias
Obtenga las últimas noticias